TUTO vs K-Vantaa
1P2P3PTUT101K-V000
Odds comparison
| Source | Gana TUTO1 | Gana K-Vantaa2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.48 | 2.55 | 106.8% |
| PinnaclePIN | 1.56 | 2.32 | 107.2% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.51 | 2.38 | 108.2% |
| MarathonMAR | 1.51 | 2.38 | 108.2% |
| Average | 1.51 | 2.41 | 107.5% |
| Best | 1.56 | 2.38 | 106.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
TUTO0W 1L
24/10AK-Vantaa2-3LTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.