Unterland vs Kitzbuhel
1P2P3POTUnt1210Kit2111
Odds comparison
| Source | Gana Unterland1 | Gana Kitzbuhel2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.15 | 1.65 | 107.1% |
| PinnaclePIN | 2.47 | 1.49 | 107.6% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.47 | 1.48 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.47 | 1.48 | 108.1% |
| Average | 2.39 | 1.52 | 107.4% |
| Best | 2.47 | 1.65 | 101.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.