Rouen vs Hyeres-Toulon
1Q2Q3Q4QRou22222125Hye29173029
Odds comparison
| Source | Gana Rouen1 | Gana Hyeres-Toulon2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.36 | 2.90 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.32 | 3.32 | 105.9% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.34 | 2.99 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.33 | 2.98 | 108.7% |
| Average | 1.34 | 3.05 | 107.6% |
| Best | 1.33 | 3.32 | 105.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.