Ajoie vs Bern
1P2P3PAjo001Ber112
Odds comparison
| Source | Gana Ajoie1 | Gana Bern2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.25 | 1.58 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 2.22 | 1.67 | 104.9% |
| 1xBet1xB | 2.26 | 1.65 | 104.9% |
| MarathonMAR | 2.21 | 1.62 | 107.0% |
| Average | 2.24 | 1.63 | 106.1% |
| Best | 2.26 | 1.67 | 104.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Bern0W 1L
27/10HZurich1-4LTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.