Karlskrona vs Boras
1P2P3PKar011Bor010
Odds comparison
| Source | Gana Karlskrona1 | Gana Boras2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.76 | 2.00 | 106.8% |
| 1xBet1xB | 1.76 | 1.95 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.76 | 1.95 | 108.1% |
| Average | 1.76 | 1.97 | 107.7% |
| Best | 1.76 | 2.00 | 106.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Boras0W 1L
24/10ATranas3-4LTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.