Tennessee Titans vs Cleveland Browns
1Q2Q3Q4QTen140010Cle710010
Odds comparison
| Source | Gana Tennessee Titans1 | Gana Cleveland Browns2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 2.10 | 1.76 | 104.4% |
| PinnaclePIN | 2.10 | 1.82 | 102.6% |
| 1xBet1xB | 2.07 | 1.76 | 105.1% |
| MarathonMAR | 1.97 | 1.82 | 105.7% |
| Average | 2.06 | 1.79 | 104.4% |
| Best | 2.10 | 1.82 | 102.6% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 0% | 100% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Picksters que eligieron este partido 4
ha2****Oro
ResultadoGana Cleveland Browns1.86Ver pick
hyeo***Oro
Más/MenosMenos de 381.72Ver pick
gck1****Oro
ResultadoGana Cleveland Browns1.86Ver pick
shin44**
Más/MenosMenos de 36.51.98Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.