Mayos de Navojoa vs Aguilas de Mexicali
123456HEMay00300070Agu01000020
Odds comparison
| Source | Gana Mayos de Navojoa1 | Gana Aguilas de Mexicali2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.50 | 1.50 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 2.42 | 1.51 | 107.5% |
| 1xBet1xB | 2.42 | 1.51 | 107.5% |
| MarathonMAR | 2.41 | 1.50 | 108.2% |
| Average | 2.44 | 1.50 | 107.5% |
| Best | 2.50 | 1.51 | 106.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Picksters que eligieron este partido 1
ko**
Más/MenosMás de 9.52.00Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.