Artland vs PS Karlsruhe
1Q2Q3Q4QArt26211025PS20292714
Odds comparison
| Source | Gana Artland1 | Gana PS Karlsruhe2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.37 | 2.85 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.29 | 3.23 | 108.5% |
| 1xBet1xB | 1.34 | 2.99 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.33 | 2.98 | 108.7% |
| Average | 1.33 | 3.01 | 108.2% |
| Best | 1.37 | 3.23 | 104.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.