Almtuna vs AIK
1P2P3PAlm023AIK001
Odds comparison
| Source | Gana Almtuna1 | Gana AIK2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.20 | 1.30 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 2.96 | 1.34 | 108.4% |
| 1xBet1xB | 3.12 | 1.31 | 108.4% |
| MarathonMAR | 3.12 | 1.31 | 108.4% |
| Average | 3.10 | 1.31 | 108.3% |
| Best | 3.20 | 1.34 | 105.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Almtuna0W 1L
30/10AMora1-4LTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.