Energija Elektrenai vs Liepaja
1P2P3PEne100Lie201
Odds comparison
| Source | Gana Energija Elektrenai1 | Gana Liepaja2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 7.00 | 1.08 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 4.58 | 1.14 | 109.6% |
| 1xBet1xBCerrado | 5.50 | 1.11 | 108.3% |
| MarathonMAR | 5.50 | 1.11 | 108.3% |
| Average | 5.64 | 1.11 | 107.8% |
| Best | 7.00 | 1.14 | 102.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.