Rzeszow W vs Bielsko-Biala W
1S2S3S4SRze25252325Bie21212516
Odds comparison
| Source | Gana Rzeszow W1 | Gana Bielsko-Biala W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.08 | 7.00 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 1.09 | 6.44 | 107.3% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.07 | 6.30 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.06 | 7.20 | 108.2% |
| Average | 1.08 | 6.74 | 107.9% |
| Best | 1.09 | 7.20 | 105.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
01/11
02/11
0
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.