Milano vs Padova
Odds comparison
| Source | Gana Milano1 | Gana Padova2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.33 | 3.25 | 106.0% |
| PinnaclePIN | 1.37 | 3.15 | 104.7% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.33 | 3.02 | 108.3% |
| MarathonMAR | 1.32 | 3.08 | 108.2% |
| Average | 1.34 | 3.13 | 106.8% |
| Best | 1.37 | 3.15 | 104.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.