Gomel vs Yunost Minsk
1P2P3PGom210Yun000
Odds comparison
| Source | Gana Gomel1 | Gana Yunost Minsk2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| PinnaclePIN | 1.33 | 3.30 | 105.5% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.28 | 3.34 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.28 | 3.34 | 108.1% |
| Average | 1.30 | 3.33 | 107.2% |
| Best | 1.33 | 3.34 | 105.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.