Lublin W vs Emlak Konut W
1Q2Q3Q4QLub22242514Eml20191327
Odds comparison
| Source | Gana Lublin W1 | Gana Emlak Konut W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 4.20 | 1.20 | 107.1% |
| PinnaclePIN | 4.74 | 1.17 | 106.6% |
| 1xBet1xB | 4.54 | 1.19 | 106.1% |
| MarathonMAR | 4.50 | 1.18 | 107.0% |
| Average | 4.50 | 1.19 | 106.6% |
| Best | 4.74 | 1.19 | 105.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.