Sporting Cristal W vs Alianza Lima W
Odds comparison
| Source | Gana Sporting Cristal W1 | EmpateX | Gana Alianza Lima W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.90 | 3.50 | 2.05 | 111.8% |
| PinnaclePIN | 2.88 | 3.43 | 2.00 | 113.9% |
| 1xBet1xB | 3.82 | 3.74 | 1.73 | 110.7% |
| MarathonMAR | 3.68 | 3.72 | 1.72 | 112.2% |
| Average | 3.32 | 3.60 | 1.87 | 111.3% |
| Best | 3.82 | 3.74 | 2.05 | 101.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.