Trnava vs Myjava
1S2S3S4STrn20192517Myj25252025
Odds comparison
| Source | Gana Trnava1 | Gana Myjava2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 6.50 | 1.10 | 106.3% |
| 1xBet1xBCerrado | 5.90 | 1.08 | 109.5% |
| MarathonMAR | 5.35 | 1.09 | 110.4% |
| Average | 5.92 | 1.09 | 108.6% |
| Best | 6.50 | 1.10 | 106.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.