Geelong Venom W vs Townsville W
1Q2Q3Q4QGee17161717Tow29122217
Odds comparison
| Source | Gana Geelong Venom W1 | Gana Townsville W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 4.00 | 1.22 | 107.0% |
| PinnaclePIN | 4.03 | 1.19 | 108.8% |
| 1xBet1xBCerrado | 3.60 | 1.27 | 106.5% |
| MarathonMAR | 3.62 | 1.26 | 107.0% |
| Average | 3.81 | 1.24 | 107.2% |
| Best | 4.03 | 1.26 | 104.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.