Mazeikiai vs Vytis VDU
1Q2Q3Q4QMaz21212015Vyt26261732
Odds comparison
| Source | Gana Mazeikiai1 | Gana Vytis VDU2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.90 | 1.22 | 107.6% |
| PinnaclePINCerrado | 3.37 | 1.27 | 108.4% |
| 1xBet1xB | 2.99 | 1.34 | 108.1% |
| MarathonMAR | 3.48 | 1.25 | 108.7% |
| Average | 3.44 | 1.27 | 107.9% |
| Best | 3.90 | 1.34 | 100.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Mazeikiai1W 0L
31/10AKauno Atletas97-88WVytis VDU1W 0L
03/11AVilkaviskis107-81WTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.