Uni Girona W vs Valencia W
1Q2Q3Q4QOTUni241916136Val172013228
Odds comparison
| Source | Gana Uni Girona W1 | Gana Valencia W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.10 | 1.33 | 107.4% |
| PinnaclePIN | 2.92 | 1.35 | 108.3% |
| 1xBet1xB | 2.99 | 1.34 | 108.1% |
| MarathonMAR | 3.08 | 1.31 | 108.8% |
| Average | 3.02 | 1.33 | 108.1% |
| Best | 3.10 | 1.35 | 106.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.