Samorin W vs CBK Kosice W
1Q2Q3Q4QSam19101319CBK12141316
Odds comparison
| Source | Gana Samorin W1 | Gana CBK Kosice W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.27 | 3.40 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 1.18 | 3.74 | 111.5% |
| 1xBet1xB | 1.22 | 3.84 | 108.0% |
| MarathonMAR | 1.21 | 3.84 | 108.7% |
| Average | 1.22 | 3.71 | 109.0% |
| Best | 1.27 | 3.84 | 104.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.