Vingaker vs Sodertelge
1S2S3S4SVin25252228Sod23222526
Odds comparison
| Source | Gana Vingaker1 | Gana Sodertelge2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.80 | 1.90 | 108.2% |
| PinnaclePIN | 1.76 | 2.08 | 104.9% |
| 1xBet1xB | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.66 | 2.00 | 110.2% |
| Average | 1.76 | 1.95 | 108.0% |
| Best | 1.83 | 2.08 | 102.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.