Ostrava W vs Prerov W
1S2S3S4SOst25252426Pre22162624
Odds comparison
| Source | Gana Ostrava W1 | Gana Prerov W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.10 | 1.66 | 107.9% |
| PinnaclePIN | 2.10 | 1.68 | 107.1% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.06 | 1.64 | 109.5% |
| MarathonMAR | 2.03 | 1.64 | 110.2% |
| Average | 2.07 | 1.65 | 108.7% |
| Best | 2.10 | 1.68 | 107.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.