Sofadon vs Komotini
1Q2Q3Q4QSof21121621Kom12161017
Odds comparison
| Source | Gana Sofadon1 | Gana Komotini2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.55 | 2.30 | 108.0% |
| PinnaclePIN | 1.55 | 2.33 | 107.4% |
| 1xBet1xB | 1.54 | 2.32 | 108.0% |
| Average | 1.55 | 2.32 | 107.8% |
| Best | 1.55 | 2.33 | 107.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.