Zagora vs Uskok Klis
Odds comparison
| Source | Gana Zagora1 | EmpateX | Gana Uskok Klis2 | Total prob. |
|---|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.10 | 3.75 | 1.90 | 111.6% |
| 1xBet1xB | 3.06 | 3.64 | 1.97 | 110.9% |
| MarathonMAR | 2.99 | 3.64 | 1.95 | 112.2% |
| Average | 3.05 | 3.68 | 1.94 | 111.5% |
| Best | 3.10 | 3.75 | 1.97 | 109.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.