Nanterre vs Chalon/Saone
1Q2Q3Q4QNan22322019Cha16192323
Odds comparison
| Source | Gana Nanterre1 | Gana Chalon/Saone2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.64 | 2.12 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.65 | 2.29 | 104.3% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.73 | 2.17 | 103.9% |
| MarathonMAR | 1.71 | 2.18 | 104.4% |
| Average | 1.68 | 2.19 | 105.1% |
| Best | 1.71 | 2.29 | 102.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.