Charlotte Checkers vs Wilkes-Barre/Scranton
1P2P3PCha100Wil031
Odds comparison
| Source | Gana Charlotte Checkers1 | Gana Wilkes-Barre/Scranton2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.71 | 2.00 | 108.5% |
| PinnaclePIN | 1.69 | 2.19 | 104.8% |
| 1xBet1xB | 1.75 | 1.95 | 108.4% |
| MarathonMAR | 1.69 | 2.03 | 108.4% |
| Average | 1.71 | 2.04 | 107.4% |
| Best | 1.75 | 2.19 | 102.8% |
| Pickster picks (2)Pickster picks | 100% | 0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Tabla de posiciones
Picksters que eligieron este partido 2
hwang**Platino
ResultadoGana Charlotte Checkers2.25Ver pick
epl11****Oro
ResultadoGana Charlotte Checkers2.25Ver pick
Ver ranking completo de pickstersPartidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.