Haro Rioja W vs Sayre Mayser W
1S2S3SHar252525Say231917
Odds comparison
| Source | Gana Haro Rioja W1 | Gana Sayre Mayser W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.66 | 2.10 | 107.9% |
| PinnaclePIN | 1.51 | 2.42 | 107.5% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.59 | 2.15 | 109.4% |
| MarathonMAR | 1.60 | 2.10 | 110.1% |
| Average | 1.59 | 2.19 | 108.5% |
| Best | 1.66 | 2.42 | 101.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.