Istanbul GSK vs Galatasaray
1S2S3S4SIst25152623Gal18252825
Odds comparison
| Source | Gana Istanbul GSK1 | Gana Galatasaray2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.75 | 1.25 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 4.52 | 1.21 | 104.8% |
| 1xBet1xB | 3.64 | 1.22 | 109.4% |
| MarathonMAR | 3.62 | 1.21 | 110.3% |
| Average | 3.88 | 1.22 | 107.6% |
| Best | 4.52 | 1.25 | 102.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.