Paderborn vs Bayreuth
Odds comparison
| Source | Gana Paderborn1 | Gana Bayreuth2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.50 | 2.50 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 1.47 | 2.52 | 107.7% |
| 1xBet1xB | 1.49 | 2.44 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.48 | 2.43 | 108.7% |
| Average | 1.48 | 2.47 | 107.8% |
| Best | 1.50 | 2.52 | 106.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.