Jonava vs Gargzdai
1Q2Q3Q4QJon20161816Gar17203024
Odds comparison
| Source | Gana Jonava1 | Gana Gargzdai2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePIN | 2.10 | 1.68 | 107.1% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.97 | 1.73 | 108.6% |
| MarathonMAR | 1.85 | 1.83 | 108.7% |
| Average | 1.94 | 1.77 | 108.2% |
| Best | 2.10 | 1.83 | 102.3% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
08/11
08/11
91
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.