TVN vs Oslo
1S2S3S4S5STVN2325192511Osl2521252315
Odds comparison
| Source | Gana TVN1 | Gana Oslo2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 3.00 | 1.36 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 3.07 | 1.38 | 105.0% |
| 1xBet1xBCerrado | 3.08 | 1.31 | 108.8% |
| MarathonMAR | 2.95 | 1.31 | 110.2% |
| Average | 3.03 | 1.34 | 107.7% |
| Best | 3.07 | 1.38 | 105.0% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.