La Laguna W vs Jamper Aguere W
1S2S3S4SLa25251825Jam19112520
Odds comparison
| Source | Gana La Laguna W1 | Gana Jamper Aguere W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 1.14 | 5.00 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 1.06 | 6.56 | 109.6% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.10 | 5.40 | 109.4% |
| MarathonMAR | 1.06 | 6.35 | 110.1% |
| Average | 1.09 | 5.83 | 108.9% |
| Best | 1.06 | 6.56 | 109.6% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.