Arosa vs Visp
1P2P3PAro000Vis042
Odds comparison
| Source | Gana Arosa1 | Gana Visp2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 7.00 | 1.08 | 106.9% |
| PinnaclePIN | 5.75 | 1.08 | 110.0% |
| 1xBet1xB | 8.40 | 1.04 | 108.1% |
| MarathonMAR | 8.40 | 1.04 | 108.1% |
| Average | 7.39 | 1.06 | 107.9% |
| Best | 8.40 | 1.08 | 104.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Visp1W 0L
31/10HGCK Lions4-0WTabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.