GKS Katowice vs ChKS Chelm
1S2S3S4S5SGKS1623252513ChK2525201915
Odds comparison
| Source | Gana GKS Katowice1 | Gana ChKS Chelm2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 2.10 | 1.66 | 107.9% |
| PinnaclePIN | 1.95 | 1.87 | 104.8% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.85 | 1.90 | 106.7% |
| MarathonMAR | 1.88 | 1.82 | 108.1% |
| Average | 1.95 | 1.81 | 106.6% |
| Best | 1.95 | 1.87 | 104.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.