FENNEL vs Nothin'Here
Odds comparison
| Source | Gana FENNEL1 | Gana Nothin'Here2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.03 | 10.00 | 107.1% |
| PinnaclePINCerrado | 1.02 | 6.83 | 112.7% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.04 | 9.85 | 106.3% |
| MarathonMAR | 1.03 | 9.10 | 108.1% |
| Average | 1.03 | 8.95 | 108.3% |
| Best | 1.03 | 10.00 | 107.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.