Israel W vs Poland W
1Q2Q3Q4QIsr1816219Pol17171526
Odds comparison
| Source | Gana Israel W1 | Gana Poland W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.90 | 1.22 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 3.38 | 1.26 | 109.0% |
| 1xBet1xB | 3.24 | 1.32 | 106.6% |
| Average | 3.51 | 1.27 | 107.5% |
| Best | 3.90 | 1.32 | 101.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.