Bucovice vs Ostrava
1S2S3S4SBuc25252225Ost22172517
Odds comparison
| Source | Gana Bucovice1 | Gana Ostrava2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.00 | 1.72 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 1.96 | 1.86 | 104.8% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.00 | 1.73 | 107.8% |
| MarathonMARCerrado | 1.93 | 1.71 | 110.3% |
| Average | 1.97 | 1.76 | 107.7% |
| Best | 2.00 | 1.86 | 103.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.