OrangeAcademy vs Tubingen
1Q2Q3Q4QOra15192225Tub17142627
Odds comparison
| Source | Gana OrangeAcademy1 | Gana Tubingen2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 6.50 | 1.10 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 5.60 | 1.09 | 109.6% |
| 1xBet1xB | 4.80 | 1.14 | 108.6% |
| MarathonMAR | 4.80 | 1.14 | 108.6% |
| Average | 5.42 | 1.12 | 107.9% |
| Best | 6.50 | 1.14 | 103.1% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.