Essen vs Schuttorf
1S2S3SEss242022Sch262525
Odds comparison
| Source | Gana Essen1 | Gana Schuttorf2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 3.40 | 1.30 | 106.3% |
| PinnaclePIN | 3.08 | 1.38 | 104.9% |
| 1xBet1xB | 3.20 | 1.28 | 109.4% |
| MarathonMAR | 3.12 | 1.28 | 110.2% |
| Average | 3.20 | 1.31 | 107.6% |
| Best | 3.40 | 1.38 | 101.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.