Harnes vs Chalon-sur-Saone
1S2S3S4S5SHar2020252515Cha252523226
Odds comparison
| Source | Gana Harnes1 | Gana Chalon-sur-Saone2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.37 | 1.53 | 107.6% |
| PinnaclePIN | 2.11 | 1.74 | 104.9% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.10 | 1.67 | 107.5% |
| MarathonMAR | 2.02 | 1.65 | 110.1% |
| Average | 2.15 | 1.65 | 107.2% |
| Best | 2.37 | 1.74 | 99.7% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.