Benidorm vs SUAC Canarias
1S2S3SBen252532SUA192130
Odds comparison
| Source | Gana Benidorm1 | Gana SUAC Canarias2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.25 | 3.75 | 106.7% |
| PinnaclePIN | 1.27 | 3.89 | 104.4% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.21 | 3.82 | 108.8% |
| MarathonMAR | 1.20 | 3.75 | 110.0% |
| Average | 1.23 | 3.80 | 107.4% |
| Best | 1.27 | 3.89 | 104.4% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.