Moron vs Gran Canaria
1Q2Q3Q4QMor2482615Gra21352919
Odds comparison
| Source | Gana Moron1 | Gana Gran Canaria2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 16.00 | 1.01 | 105.3% |
| PinnaclePIN | 6.23 | 1.04 | 112.2% |
| 1xBet1xB | 8.00 | 1.06 | 106.8% |
| Average | 10.08 | 1.04 | 106.4% |
| Best | 8.00 | 1.06 | 106.8% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Plantillas
Plantilla no disponible
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Plantillas
Plantilla no disponible
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.