Litvinov U20 vs Karlovy Vary U20
1P2P3PLit001Kar102
Odds comparison
| Source | Gana Litvinov U201 | Gana Karlovy Vary U202 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 3.30 | 1.28 | 108.4% |
| PinnaclePIN | 2.66 | 1.43 | 107.5% |
| 1xBet1xB | 2.81 | 1.38 | 108.1% |
| MarathonMAR | 2.81 | 1.38 | 108.1% |
| Average | 2.90 | 1.37 | 107.7% |
| Best | 2.81 | 1.43 | 105.5% |
Total prob. = sum of 1/odds
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.