Ub W vs Tent W
1S2S3S4SUb23252525Ten25222022
Odds comparison
| Source | Gana Ub W1 | Gana Tent W2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.57 | 2.25 | 108.1% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.52 | 2.30 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.50 | 2.30 | 110.1% |
| Average | 1.53 | 2.28 | 109.2% |
| Best | 1.57 | 2.30 | 107.2% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimiento de cuotas por fuente
1.52–1.53
1.52
▼ 0.01
2.27–2.30
2.30
▲ 0.03
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.