Siauliai vs Nevezis
Odds comparison
| Source | Gana Siauliai1 | Gana Nevezis2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.30 | 3.25 | 107.7% |
| PinnaclePIN | 1.27 | 3.35 | 108.6% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.30 | 3.21 | 108.1% |
| MarathonMAR | 1.29 | 3.20 | 108.8% |
| Average | 1.29 | 3.25 | 108.3% |
| Best | 1.30 | 3.35 | 106.8% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimiento de cuotas por fuente
1.30–1.36
1.30
▼ 0.06
2.90–3.25
3.25
▲ 0.35
Last 6 matches
Tabla de posiciones
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.