Kiel vs Tecklenburger Land
1S2S3SKie252525Tec131722
Odds comparison
| Source | Gana Kiel1 | Gana Tecklenburger Land2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.12 | 5.50 | 107.5% |
| PinnaclePIN | 1.10 | 7.20 | 104.8% |
| 1xBet1xB | 1.09 | 4.47 | 114.1% |
| MarathonMAR | 1.05 | 6.70 | 110.2% |
| Average | 1.09 | 5.97 | 108.5% |
| Best | 1.12 | 7.20 | 103.2% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimiento de cuotas por fuente
1.09–1.10
1.10
▲ 0.01
7.20–7.60
7.20
▼ 0.40
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.