Akad. Graz vs VBK Klagenfurt 2
1S2S3S4S5SAka2517272115VBK2225252510
Odds comparison
| Source | Gana Akad. Graz1 | Gana VBK Klagenfurt 22 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.10 | 1.66 | 107.9% |
| PinnaclePIN | 2.17 | 1.70 | 104.9% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.10 | 1.67 | 107.5% |
| MarathonMAR | 2.06 | 1.62 | 110.3% |
| Average | 2.11 | 1.66 | 107.6% |
| Best | 2.17 | 1.70 | 104.9% |
Total prob. = sum of 1/odds
Movimiento de cuotas por fuente
2.06–2.07
2.06
―
1.62
1.62
―
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.