Vitoria vs Leixoes SC
1S2S3S4S5SVit2519282512Lei2225301715
Odds comparison
| Source | Gana Vitoria1 | Gana Leixoes SC2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| PinnaclePIN | 2.01 | 1.82 | 104.7% |
| 1xBet1xBCerrado | 1.83 | 1.83 | 109.3% |
| MarathonMAR | 1.84 | 1.85 | 108.4% |
| Average | 1.88 | 1.83 | 107.8% |
| Best | 2.01 | 1.85 | 103.8% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimiento de cuotas por fuente
1.79–2.01
2.01
▲ 0.22
1.82–2.05
1.82
▼ 0.23
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.