Brescia vs Belluno
Odds comparison
| Source | Gana Brescia1 | Gana Belluno2 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365 | 2.25 | 1.57 | 108.1% |
| PinnaclePIN | 2.19 | 1.69 | 104.8% |
| 1xBet1xBCerrado | 2.24 | 1.60 | 107.1% |
| MarathonMAR | 2.23 | 1.57 | 108.5% |
| Average | 2.23 | 1.61 | 107.1% |
| Best | 2.25 | 1.69 | 103.6% |
▲▼ change since openingTotal prob. = sum of 1/odds
Movimiento de cuotas por fuente
2.25–2.50
2.25
▼ 0.25
1.50–1.57
1.57
▲ 0.07
Last 6 matches
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.