Nemiga vs G2
Odds comparison
| Source | Gana Nemiga1 | Gana G22 | Total prob. |
|---|---|---|---|
| bet365365Cerrado | 6.00 | 1.11 | 106.8% |
| PinnaclePINCerrado | 5.93 | 1.14 | 104.6% |
| 1xBet1xBCerrado | 6.05 | 1.13 | 105.0% |
| UnibetUNICerrado | 5.50 | 1.12 | 107.5% |
| Average | 5.87 | 1.13 | 105.9% |
| Best | 6.05 | 1.14 | 104.2% |
Total prob. = sum of 1/odds
Partidos de la misma liga
Comentarios 0
Aún no hay comentarios. Sé el primero en dejar uno.